Resultados de las Elecciones Europeas 2004
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
* En las elecciones de 1999, el total de escaños era 64.
2004 | 1999 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
15.443.694 | 21.201.890 | 5.758.196 |
Abstenciones
Abstenciones
|
18.179.069 | 11.752.405 | 6.426.664 |
En blanco
Votos en blanco
|
94.340 | 357.220 | 262.880 |
Nulos
Votos nulos
|
152.395 | 165.201 | 12.806 |
Comparativa de resultados
-
20041999
-
20041999
Deslizar para ver más
2004 | 1999 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 25 | 6.625.015 | 43,33 | - | - | - | - | - | - | |
PP | 24 | 6.327.533 | 41,38 | 27 | 8.365.587 | 39,77 | 3 | 2.038.054 | 1,61 | |
GALEUSCA | 2 | 790.163 | 5,17 | - | - | - | - | - | - | |
IU-ICV-EUIA | 2 | 638.257 | 4,17 | - | - | - | - | - | - | |
EDP | 1 | 378.327 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | |
CE | - | 184.762 | 1,21 | 2 | 674.607 | 3,21 | 489.845 | 2,00 | ||
LV-GV | - | 66.037 | 0,43 | - | 136.730 | 0,65 | 70.693 | 0,22 | ||
PCANNABIS | - | 53.771 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |
ARALAR | - | 19.767 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
PASOC | - | 13.474 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 11.406 | 0,07 | 3 | 934.957 | 4,44 | 923.551 | 4,37 | ||
PUM+J | - | 8.398 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CUP | - | 8.103 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PFYV | - | 7.439 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 7.372 | 0,05 | - | 8.564 | 0,04 | 1.192 | 0,01 | ||
NIV | - | 6.476 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 6.147 | 0,04 | - | 7.780 | 0,04 | 1.633 | 0,00 | ||
FE | - | 5.765 | 0,04 | - | 10.556 | 0,05 | 4.791 | 0,01 | ||
LOS PARADOS | - | 5.192 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
TC-PNC | - | 4.998 | 0,03 | - | 13.098 | 0,06 | 8.100 | 0,03 | ||
FE-JONS | - | 4.272 | 0,03 | - | 8.060 | 0,04 | 3.788 | 0,01 | ||
PCPE-LI (LI | - | 4.014 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 3.470 | 0,02 | - | 7.940 | 0,04 | 4.470 | 0,02 | ||
PADE | - | 2.970 | 0,02 | - | 15.337 | 0,07 | 12.367 | 0,05 | ||
PREPAL | - | 2.752 | 0,02 | - | 6.626 | 0,03 | 3.874 | 0,01 | ||
NOS-UP | - | 2.442 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
EC | - | 2.289 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
FA | - | 1.940 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CL | - | 1.635 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PCAR | - | 1.536 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
UCL | - | 1.237 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla