Resultados de las Elecciones Europeas 1994
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
* En las elecciones de 1989, el total de escaños era 60.
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
18.554.639 | 15.983.229 | 2.571.410 |
Abstenciones
Abstenciones
|
12.594.153 | 13.175.843 | 581.690 |
En blanco
Votos en blanco
|
213.190 | 197.207 | 15.983 |
Nulos
Votos nulos
|
84.205 | 161.295 | 77.090 |
Comparativa de resultados
-
19941989
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PP | 28 | 7.425.541 | 40,20 | 15 | 3.389.036 | 21,42 | 13 | 4.036.505 | 18,78 | |
PSOE | 22 | 5.666.459 | 30,68 | 27 | 6.258.600 | 39,56 | 5 | 592.141 | 8,88 | |
IU | 9 | 2.489.099 | 13,48 | 2 | 665.302 | 4,20 | 7 | 1.823.797 | 9,27 | |
CIU | 3 | 862.274 | 4,67 | 2 | 609.128 | 3,85 | 1 | 253.146 | 0,82 | |
CN | 2 | 517.320 | 2,80 | 1 | 295.684 | 1,87 | 1 | 221.636 | 0,93 | |
PEP | - | 237.905 | 1,29 | 1 | 238.741 | 1,51 | 836 | 0,22 | ||
FORO Y CDS | - | 182.327 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | |
HB | - | 179.769 | 0,97 | 1 | 297.143 | 1,88 | 117.374 | 0,90 | ||
PA-PAP | - | 139.983 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | - | 138.108 | 0,75 | - | 39.050 | 0,25 | 99.058 | 0,50 | ||
GV | - | 107.622 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | - | 81.947 | 0,44 | 2 | 609.128 | 3,85 | 527.181 | 3,41 | ||
CEC | - | 41.533 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
CPNT | - | 29.151 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 28.790 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
POR | - | 15.930 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PAS | - | 14.296 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
EU | - | 13.643 | 0,07 | - | 29.685 | 0,19 | 16.042 | 0,11 | ||
FE-JONS | - | 11.945 | 0,06 | - | 10.942 | 0,07 | 1.003 | 0,00 | ||
URCL | - | 9.172 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PLN | - | 7.795 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 7.268 | 0,04 | - | 9.335 | 0,06 | 2.067 | 0,02 | ||
CNPS | - | 6.777 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
PREPAL | - | 5.918 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
FEI | - | 5.562 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
CTC | - | 5.178 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PREX | - | 4.797 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
JYB | - | 4.649 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PCAR | - | 4.565 | 0,02 | - | 8.399 | 0,05 | 3.834 | 0,03 | ||
ADN | - | 4.415 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
AG | - | 3.772 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GPOR-PST | - | 3.734 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
PNC | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
PIL | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
LVRM | - | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla