Resultados de las Elecciones Europeas 1989
Número de escaños
España elige a 54 de un total de 751 eurodiputados
1989 | 1987 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
15.983.229 | 19.592.920 | 3.609.691 |
Abstenciones
Abstenciones
|
13.175.843 | 8.834.239 | 4.341.604 |
En blanco
Votos en blanco
|
197.207 | 182.110 | 15.097 |
Nulos
Votos nulos
|
161.295 | 226.095 | 64.800 |
Comparativa de resultados
-
19891987
-
19891987
Deslizar para ver más
1989 | 1987 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 27 | 6.258.600 | 39,56 | 28 | 7.573.104 | 39,10 | 1 | 1.314.504 | 0,45 | |
PP | 15 | 3.389.036 | 21,42 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | 5 | 1.129.149 | 7,14 | 3 | 1.014.896 | 5,24 | 2 | 114.253 | 1,90 | |
IU | 4 | 959.518 | 6,06 | 3 | 853.436 | 4,41 | 1 | 106.082 | 1,66 | |
CIU | 2 | 665.302 | 4,20 | 1 | 363.099 | 1,87 | 1 | 302.203 | 2,33 | |
RUIZ-MATEOS | 2 | 609.128 | 3,85 | - | - | - | - | - | - | |
PA | 1 | 297.143 | 1,88 | - | 170.727 | 0,88 | 1 | 126.416 | 1,00 | |
CN | 1 | 295.684 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | |
IP | 1 | 289.877 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | |
HB | 1 | 269.931 | 1,71 | 1 | 328.128 | 1,69 | - | 58.197 | 0,01 | |
PEP | 1 | 238.741 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | |
PTE-UC | - | 196.159 | 1,24 | - | 189.353 | 0,98 | 6.806 | 0,26 | ||
LV | - | 163.848 | 1,04 | - | 105.940 | 0,55 | 57.908 | 0,49 | ||
LVE | - | 161.622 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | |
FPR | - | 152.080 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE-PCC | - | 80.276 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | |
FN | - | 60.045 | 0,38 | - | 118.468 | 0,61 | 58.423 | 0,23 | ||
VERDE | - | 58.588 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | |
CSD | - | 55.482 | 0,35 | - | 26.179 | 0,14 | 29.303 | 0,22 | ||
AV-MEC | - | 47.540 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
BNG | - | 45.894 | 0,29 | - | 35.049 | 0,18 | 10.845 | 0,11 | ||
PST-PORE | - | 39.050 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
EPV | - | 29.685 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
FE-JONS | - | 24.119 | 0,15 | - | 22.531 | 0,12 | 1.588 | 0,04 | ||
CLL | - | 19.592 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 19.123 | 0,12 | - | 19.064 | 0,10 | 59 | 0,02 | ||
AR | - | 17.055 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
UNA | - | 13.077 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PED | - | 10.942 | 0,07 | - | 8.455 | 0,04 | 2.487 | 0,03 | ||
LA | - | 9.335 | 0,06 | - | 8.455 | 0,04 | 880 | 0,02 | ||
IDE | - | 8.585 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
PCAR | - | 8.399 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
BACTERIA | - | 2.122 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla