Este artículo se publicó hace 16 años.
El número de afiliados aumentó en doce CCAA, en especial en Baleares
El número de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de abril en doce comunidades autónomas especialmente en las Islas Baleares, con un 5,61 por ciento, y descendió más en Canarias (-0,80 por ciento).
Según datos del Ministerio de Trabajo a 30 de abril, el número de afiliados en España aumentó en 20.974 personas, un 0,11 por ciento, en comparación con el mes anterior, de modo que la cifra total de inscritos en la Seguridad Social se situó en 19.251.454 trabajadores.
Además de la subida de Baleares, el número de afiliados se incrementó en Navarra (0,55 por ciento), País Vasco (0,36), Castilla-La Mancha (0,18), Asturias (0,13), Cataluña (0,12), Extremadura (0,11), Cantabria (0,08), Castilla y León y Madrid, ambas con un 0,05, Galicia (0,03) y La Rioja (0,02).
En términos absolutos la afiliación fue también más alta en Baleares, con 24.350 trabajadores más; seguida de Cataluña, con 4.198, y País Vasco, con 3.518.
En relación a abril de 2007 el número de afiliados sube en catorce comunidades autónomas y lo hizo más en Aragón (2,82 por ciento), Castilla-La Mancha (2,57) y Navarra (2,08 por ciento), mientras que descendió en Canarias (-1,64 por ciento), Comunidad Valenciana (-1,30) y Murcia (-0,27).
El siguiente cuadro muestra, por comunidades autónomas y provincias, el número total de afiliados a la Seguridad Social a 30 de abril de 2008, las variaciones absolutas y relativas sobre el mes anterior y respecto al mismo mes de 2007:
.
.
--------ABRIL 2008-------- ----ABRIL 2007---
CCAA/Prov. Número Absol. Relat. Absol. Relat.
--------------------------------------------------------------
Almería 277.049 -1.717 -0,62 -872 -0,31
Cádiz 391.679 -524 -0,13 -5.822 -1,46
Córdoba 307.818 -856 -0,28 88 0,03
Granada 339.400 -2.214 -0,65 -1.062 -0,31
Huelva 229.781 6.626 2,97 21.925 10,55
Jaén 245.612 -158 -0,06 2.882 1,19
Málaga 584.271 639 0,11 -10.753 -1,81
Sevilla 759.924 -3.432 -0,45 5.393 0,71
ANDALUCÍA 3.135.534 -1.636 -0,05 11.779 0,38
Huesca 95.954 -991 -1,02 1.371 1,45
Teruel 58.761 92 0,16 938 1,62
Zaragoza 436.052 776 0,18 13.885 3,29
ARAGÓN 590.767 -123 -0,02 16.194 2,82
ASTURIAS 403.522 536 0,13 6.947 1,75
I.BALEARES 458.762 24.350 5,61 4.085 0,90
Las Palmas 408.543 -4.351 -1,05 -9.078 -2,17
Tenerife 372.637 -1.980 -0,53 -3.984 -1,06
CANARIAS 781.180 -6.331 -0,80 -13.062 -1,64
CANTABRIA 228.036 173 0,08 3.250 1,45
Ávila 59.173 -11 -0,02 246 0,42
Burgos 157.697 389 0,25 2.843 1,84
León 177.709 88 0,05 2.432 1,39
Palencia 65.990 -165 -0,25 1.235 1,91
Salamanca 26.582 -23 -0,02 2.225 1,79
Segovia 64.084 79 0,12 583 0,92
Soria 39.407 93 0,24 1.233 3,23
Valladolid 220.016 181 0,08 4.408 2,04
Zamora 63.706 -179 -0,28 344 0,54
C.Y LEÓN 974.364 452 0,05 15.549 1,62
Albacete 148.289 1.128 0,77 4.916 3,43
Ciudad Real 180.880 338 0,19 3.009 1,69
Cuenca 79.990 -182 -0,23 2.779 3,60
Guadalajara 92.271 94 0,10 3.278 3,68
Toledo 260.677 0 0,00 5.104 2,00
C.LA MANCHA 762.107 1.378 0,18 19.086 2,57
Barcelona 2.570.618 1.780 0,07 8.102 0,32
Girona 329.604 2.751 0,84 1.656 0,50
Lleida 192.623 -1.184 -0,61 2.524 1,33
Tarragona 327.870 851 0,26 434 0,13
CATALUÑA 3.420.715 4.198 0,12 12.716 0,37
Alicante 652.813 -2.452 -0,37 -11.733 -1,77
Castellón 257.666 -2.653 -1,02 -4.798 -1,83
Valencia 1.052.242 -4.561 -0,43 -9.231 -0,87
C.VALENC. 1.962.721 -9.666 -0,49 -25.762 -1,30
Badajoz 249.560 25 0,01 4.913 2,01
Cáceres 151.814 405 0,27 1.625 1,08
EXTREMADURA 401.374 430 0,11 6.538 1,66
A Coruña 446.187 -344 -0,08 7.194 1,64
Lugo 133.398 254 0,19 1.846 1,40
Orense 111.641 255 0,23 1.090 0,99
Pontevedra 384.206 116 0,03 5.158 1,36
GALICIA 1.075.432 281 0,03 15.288 1,44
MADRID 3.041.340 1.623 0,05 45.086 1,50
MURCIA 588.568 -45 -0,01 -1.576 -0,27
NAVARRA 284.488 1.567 0,55 5.801 2,08
Álava 159.452 329 0,21 3.484 2,23
Guipúzcoa 320.770 483 0,15 4.344 1,37
Vizcaya 490.590 2.706 0,55 9.924 2,06
PAÍS VASCO 970.812 3.518 0,36 17.752 1,86
LA RIOJA 133.157 27 0,02 1.461 1,11
CEUTA 20.179 93 0,46 872 4,52
MELILLA 18.396 149 0,82 442 2,46
------------------------------------------------------------
TOTAL 19.251.454 20.974 0,11 142.446 0,75
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.