Este artículo se publicó hace 13 años.
El mercado europeo de turismos creció en febrero un 1,42 por ciento
El mercado europeo de turismos y vehículos todoterreno cerró el mes de febrero con un crecimiento de las matriculaciones del 1,42 % (un 0,9 % en la Europa de los 27), con un registro de 1.014.519 unidades.
Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, este dato genera un crecimiento para los dos primeros meses del año del 0,1 %, con 2.087.121 matriculaciones.
En la Europa de los 27 la demanda aumentó ligeramente (0,9 %), con la mayoría de los mercados en expansión, que sumaron 981.429 vehículos nuevos registrados en un mes, que contó en promedio el mismo número de días de trabajo en toda la región en comparación con febrero de 2010.
En esta zona, las matriculaciones de automóviles nuevos en los dos primeros meses del año cae un 0,3 %, con 2.023.133 unidades registradas.
Aunque la mayoría de los países registró crecimiento, desde el 1,2 % de Polonia al 112,6 % de Lituania, cinco registraron un descenso, incluyendo grandes mercados como el Reino Unido (7,7 %), Italia (20,5 %) y España (27,6 %).
Los dos principales mercados restantes registraron nuevos crecimientos, con registros de hasta un 13,2 % en Francia y del 15,2 % en Alemania. Portugal y Grecia se contrajeron un 12,7 % y un 49,1 %, respectivamente.
De enero a febrero, la demanda de vehículos nuevos en la UE se mantuvo en nivel negativo (0,3 %) en comparación con los dos primeros meses del año pasado.
La mayoría de los mercados se comportó mejor que en el mismo período de hace un año, aunque los más grandes se enfrentaron a descensos de dos dígitos: Reino Unido se contrajo un 10,2 %, Italia un 20,5 % y España un 25,8 %.
Polonia (-4,2 %), Portugal (-11,0 %) y Grecia (-58,5 %) también vieron cómo sus mercados cayeron. En otros lugares, el crecimiento fue del 1,9 % en Luxemburgo al 114,5 % en Estonia.
EL registro de matriculaciones en el mercado europeo en el mes de febrero y en los dos primeros meses del año fue el siguiente:
MERCADOS FEB.11 FEB.10 %VAR ACUM.11 ACUM.10 %VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 26.412 21.786 +21,2 51.996 42.668 +21,9
BELGICA 53.135 47.591 +11,6 106.371 96.967 +9,7
BULGARIA 1.211 1.104 +9,7 2.498 2.106 +18,6
R. CHECA 12.847 11.080 +15,9 24.525 21.893 +12,0
DINAMARCA 10.969 8.616 +27,3 23.344 19.290 +21,0
ESTONIA 870 415 +109,6 2.031 947+114,5
FINLANDIA 9.301 7.594 +22,5 23.088 19.977 +15,6
FRANCIA 204.400 180.535 +13,2 389.921 352.013 +10,8
ALEMANIA 224.426 194.846 +15,2 435.482 376.035 +15,8
GRECIA 6.989 13.728 -49,1 16.736 40.312 -58,5
HUNGRIA 3.526 3.041 +15,9 6.985 5.822 +20,0
IRLANDA 12.609 12.083 +4,4 33.530 28.458 +17,8
ITALIA 160.329 201.641 -20,5 325.279 408.908 -20,5
LETONIA 535 265 +101,9 1.144 531+115,4
LITUANIA 925 435 +112,6 1.771 874+102,6
LUXEMBURGO 4.410 4.081 +8,1 7.763 7.617 +1,9
P. BAJOS 49.342 37.564 +31,4 124.175 100.314 +23,8
POLONIA 21.885 21.620 +1,2 41.783 43.615 -4,2
PORTUGAL 13.413 15.358 -12,7 26.638 29.916 -11,0
RUMANIA 3.238 2.658 +21,8 5.886 4.792 +22,8
ESLOVAQUIA 4.803 3.476 +38,2 9.217 6.393 +44,2
ESLOVENIA 5.317 4.803 +10,7 10.744 9.853 +9,0
ESPAÑA 66.120 91.281 -27,6 119.754 161.411 -25,8
SUECIA 20.993 17.972 +16,8 40.237 33.495 +20,1
REINO UNIDO 63.424 68.686 -7,7 192.235 214.165 -10,2
-----------------------------------------------------------------
UE 27 981.429 972.259 +0,9 2.023.133 2.028.372 -0,3
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 130 77 +68,8 327 165 +98,2
NORUEGA 10.543 9.094 +15,9 20.915 18.791 +11,3
SUIZA 22.417 18.611 +20,5 42.746 37.481 +14,0
-----------------------------------------------------------------
EFTA 33.090 27.782 +19,1 63.988 56.437 +13,4
-----------------------------------------------------------------
EU27+EFTA 1.014.519 1.000.041 +1,4 2.087.121 2.084.809 +0,1
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.