Este artículo se publicó hace 13 años.
El mercado europeo de turismos cae un 1,3 por ciento en los ocho primeros meses
El mercado de la Unión Europea (UE) de turismos retrocedió un 1,3 % entre enero y agosto frente al mismo periodo de 2010, con 8.888.798 unidades matriculadas, según los datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea).
A esta tasa se llegó tras un crecimiento de las matriculaciones de un 2,2 % el pasado julio y de un 7,7 % en agosto, el tercero positivo del año (Acea comunicó ahora los datos de julio y agosto por el periodo vacacional).
El mercado europeo total, sumados los países de la EFTA (Islandia, Noruega y Suiza), cayó en los ocho primeros meses del año un 1,1 %, con 9.190.009 nuevos registros, tras una pérdida del 1,8 % en julio y un crecimiento en agosto del 7,8 %.
En julio, la UE registró 1.012.910 vehículos nuevos, cifra un 2 % menor que la de julio del año pasado.
En cuanto a los mercados más grandes, sólo creció el de Alemania (9,9 %), mientras que Italia (-10,3 %), Francia (-5,7 %), España (-4,0 %) y el Reino Unido (-3,5 %) marcaron un declive.
Los resultados de agosto fueron positivos en comparación con un año antes (7,7 %).
La mayoría de los mercados ampliaron sus registros de matriculaciones, incluyendo todos los más grandes.
Alemania (18,3 %), Reino Unido (7,3 %), España (5,9 %), Francia (3,1 %) e Italia (1,5 %) funcionaron mejor que el año pasado.
De enero a agosto, Alemania registró un crecimiento de dos dígitos, 11,2 %; Francia se mantuvo estable, +0,4 %; el Reino Unido se redujo, 6,1 %; Italia perdió un 12,7 %, y en España cayó un 22,2 %.
El registro de matriculaciones del mercado europeo de turismos en julio y agosto pasados, y en los periodos acumulados de enero a julio y de enero a agosto fueron los siguientes:
MERCADOS JUL.11 JUL.10 %VAR ACUM.11 ACUM.10 %VAR
-----------------------------------------------------------------
UE 27 1.012.910 1.033.508 -2,0 8.135.064 8.309.057 -2,1
EFTA 37.455 37.470 -0,0 267.490 249.869 +7,1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.050.365 1.070.978 -1,9 8.402.554 8.558.926 -1,8
MERCADOS AGO.11 AGO.10 %VAR ACUM.11 ACUM.10 %VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 25.884 24.693 +4,8 242.784 223.345 +8,7
BÉLGICA 37.788 37.540 +0,7 399.119 397.052 +0,5
BULGARIA 1.644 1.376 +19,5 12.636 10.134 +24,7
R. CHECA 14.105 12.088 +16,7 114.507 112.502 +1,8
DINAMARCA 11.729 11.766 -0,3 112.591 97.211 +15,8
ESTONIA 1.312 706 +85,8 9.988 5.366 +86,1
FINLANDIA 10.019 8.604 +16,4 89.986 78.365 +14,8
FRANCIA 108.462 105.166 +3,1 1.493.745 1.487.546 +0,4
ALEMANIA 237.561 200.885 +18,3 2.121.047 1.907.104 +11,2
GRECIA 7.297 7.167 +1,8 72.512 117.237 -38,1
HUNGRÍA 3.404 3.000 +13,5 30.196 28.899 +4,5
IRLANDA 3.242 5.035 -35,6 84.412 78.941 +6,9
ITALIA 70.307 69.262 +1,5 1.222.431 1.388.544 -12,0
LETONIA 685 489 +40,1 5.427 3.078 +76,3
LITUANIA 1.064 617 +72,4 8.759 4.603 +90,3
LUXEMBURGO 3.018 2.538 +18,9 36.143 36.649 -1,4
P. BAJOS 39.368 36.522 +7,8 410.923 345.115 +19,1
POLONIA 19.633 20.465 -4,1 181.443 192.017 -5,5
PORTUGAL 8.128 11.932 -31,9 114.310 147.481 -22,5
RUMANÍA 8.761 8.471 +3,4 49.020 55.488 -11,7
ESLOVAQUIA 5.190 5.206 -0,3 44.956 38.507 +16,7
ESLOVENIA 4.170 4.215 -1,1 41.855 41.783 +0,2
ESPAÑA 47.224 44.578 +5,9 568.354 730.909 -22,2
SUECIA 24.368 22.376 +8,9 201.031 180.830 +11,2
R. UNIDO 59.346 55.305 +7,3 1.220.618 1.300.413 -6,1
-----------------------------------------------------------------
UE 27 753.709 700.002 +7,7 8.888.793 9.009.119 -1,3
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 299 102+193,1 3.799 2.462 +54,3
NORUEGA 11.464 10.414 +10,1 91.158 83.890 +8,7
SUIZA 21.963 20.128 +9,1 206.259 194.161 +6,2
-----------------------------------------------------------------
EFTA 33.726 30.644 +10,1 301.216 280.513 +7,4
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 787.435 730.646 +7,8 9.190.009 9.289.632 -1,1
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.