Este artículo se publicó hace 16 años.
Los españoles duermen menos 8 horas, incluida siesta, y el 11 por ciento no concilia el sueño
Los españoles duermen, incluida la siesta, una media de 7,4 horas diarias, pero alrededor de cuatro millones de personas sufren problemas para conciliar el sueño todos o la mayoría de los días, según la última Encuesta Nacional de Salud de 2006, que apunta a los estudiantes entre los más "dormilones" de la población.
La Encuesta Nacional de Salud de España, presentada esta semana por Sanidad, afirma que de los 37,4 millones de personas mayores de 16 años, un 58 por ciento duerme sin dificultades; un 30 por ciento se pelea con la almohada alguno o varios días y un 11 por ciento duerme con dificultad la mayoría o todas las veces.
Por situación laboral, los que más disfrutan de las sábanas son los estudiantes -8,04 horas diarias-; seguidos de los desempleados (7,5), mientras que las personas que se dedican principalmente a las labores del hogar y los ocupados descansan las mismas horas (7,2).
En este caso, la diferencia de sexo no tiene importancia: ellos duermen una media de 7,4 horas y ellas 7,3 horas.
El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas el número de personas mayores de 16 años que nunca han tenido problemas de sueño en las últimas cuatros semanas; los que lo han sufrido algún día, varios días, la mayoría de los días y todos los días:
.
CCAA TOTAL Nunca Alguno Varios Mayoría Todos
================================================================
Andaluc. 6.518,10 4.118,6 1.003,0 620,1 355,6 415,3
Aragón 1.089,90 702,0 200,3 85,8 49,5 52,4
Asturias 937,00 626,6 124,8 91,9 56,9 35,9
Baleares 843,60 529,4 151,4 63,4 50,4 49,0
Canarias 1.660,10 888,80 465,0 170,6 92,9 42,9
Cantabria 486,70 321,0 84,9 38,5 28,0 13,6
C.León 2.150,10 1.329,9 396 135,5 126,4 161,7
C.Mancha 1.614,10 966,4 368,8 124,6 80,0 73,2
Cataluña 5.970,30 2.997,1 1.254,4 525,9 302,9 165,5
C.Valenc.4.008,50 2.244,20 856,1 362,8 295,4 250,9
Extrem. 895,50 569,9 159,7 67,7 65,8 32,4
Galicia 2.377,40 1.073,7 766,4 243,8 153,4 134,9
Madrid 5.064,00 2.855,2 1.058,5 460,9 305,8 340,9
Murcia 1.119,90 627,3 271,8 107,6 62,1 50,9
Navarra 497,70 284,5 121,3 53,0 19,4 19,6
P.Vasco 1.828,20 1.052,6 441,0 178,5 79,0 68,0
La Rioja 260,70 188,4 53,2 12,1 4,70 2,3
Ceu y Mel. 106,80 61,4 22,2 8,6 7,8 6,9
================================================================ =
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.